Алгоритм Эдмондса-Карпа: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ctrlalt (обсуждение | вклад) (Новая страница: « #include <stdio.h> #include <algorithm> #include <vector> #include <queue> using namespace std; struct Edge { int a, b, cap, flow; Edge(int a, …») |
Ctrlalt (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
class Graph { | |||
struct Edge { | |||
int a, b, capacity, flow = 0; | |||
Edge(int a, int b, int capacity) : | |||
a(a), b(b), capacity(capacity) {} | |||
int other(int v) const { | |||
return v == a ? b : a; | |||
} | |||
int capacityTo(int v) const { | |||
return v == b ? capacity - flow : flow; | |||
} | |||
void addFlowTo(int v, int deltaFlow) { | |||
flow += (v == b ? deltaFlow : -deltaFlow); | |||
} | |||
}; | |||
vector<Edge> edges; | |||
vector<vector<int>> graph; | |||
vector<bool> visited; | |||
vector<int> edgeTo; | |||
void bfs(int start) { | |||
queue<int> q; | |||
visited[start] = 1; | |||
q.push(start); | |||
while (!q.empty()) { | |||
int v = q.front(); | |||
q.pop(); | |||
for (int e : graph[v]) { | |||
int to = edges[e].other(v); | |||
if (!visited[to] && edges[e].capacityTo(to)) { | |||
edgeTo[to] = e; | |||
visited[to] = 1; | |||
q.push(to); | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | } | ||
int | |||
return | bool hasPath(int start, int finish) { | ||
visited.assign(visited.size(), 0); | |||
bfs(start); | |||
return visited[finish]; | |||
} | } | ||
int bottleneckCapacity(int start, int finish) { | |||
int bCapacity = 1e9; | |||
for (int v = finish; v != start; v = edges[edgeTo[v]].other(v)) | |||
bCapacity = min(bCapacity, edges[edgeTo[v]].capacityTo(v)); | |||
return bCapacity; | |||
} | } | ||
void addFlow(int start, int finish, int deltaFlow) { | |||
for (int v = finish; v != start; v = edges[edgeTo[v]].other(v)) | |||
edges[edgeTo[v]].addFlowTo(v, deltaFlow); | |||
} | } | ||
public: | |||
Graph(int vertexCount) : | |||
graph(vertexCount), visited(vertexCount), edgeTo(vertexCount) {} | |||
int | void addEdge(int from, int to, int capacity) { | ||
edges.push_back(Edge(from, to, capacity)); | |||
graph[from].push_back(edges.size() - 1); | |||
edges.push_back(Edge( | graph[to].push_back(edges.size() - 1); | ||
} | } | ||
int | long long maxFlow(int start, int finish) { | ||
long long flow = 0; | |||
while (hasPath(start, finish)) { | |||
int deltaFlow = bottleneckCapacity(start, finish); | |||
addFlow(start, finish, deltaFlow); | |||
flow += deltaFlow; | |||
} | |||
return flow; | |||
} | } | ||
}; | |||
} | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [ | Теория: | ||
* [http://e-maxx.ru/algo/edmonds_karp | * [https://algs4.cs.princeton.edu/lectures/keynote/64MaxFlow.pdf algs4.cs.princeton.edu — 6.4 Maximum Flow] | ||
* [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0 neerc.ifmo.ru/wiki — | * [http://e-maxx.ru/algo/edmonds_karp e-maxx.ru — Алгоритм Эдмондса-Карпа нахождения максимального потока за O (NM^2)] | ||
* [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0 neerc.ifmo.ru/wiki — Алгоритм Эдмондса-Карпа] | |||
* [http://brilliant.org/wiki/edmonds-karp-algorithm Brilliant.org — Edmonds-Karp Algorithm] | |||
Демонстрация: | |||
* [https://visualgo.net/en/maxflow VisuAlgo — Network Flow] | |||
Код: | |||
* [https://github.com/indy256/codelibrary/blob/master/java/graphs/flows/MaxFlowEdmondsKarp.java CodeLibrary — Maximum flow. Edmonds-Karp algorithm in O(min(E^2 * V, E * FLOW))] | |||
* algs4.cs.princeton.edu/code — [http://algs4.cs.princeton.edu/code/edu/princeton/cs/algs4/FlowEdge.java.html capacitated edge with flow], [http://algs4.cs.princeton.edu/code/edu/princeton/cs/algs4/FlowNetwork.java.html capacitated network], [http://algs4.cs.princeton.edu/code/edu/princeton/cs/algs4/FordFulkerson.java.html maxflow–mincut] (несмотря на название, используется алгоритм Эдмондса-Карпа) | |||
Задачи: | |||
* [http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=6 informatics.mccme.ru — Курс «Алгоритмы на графах» — часть 9] | * [http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=6 informatics.mccme.ru — Курс «Алгоритмы на графах» — часть 9] | ||
* [ | * [[:Категория:Задачи: Максимальный поток|Задачи: Максимальный поток]] | ||
[[Category: Максимальный поток]] | [[Category: Максимальный поток]] |
Текущая версия от 00:59, 3 января 2023
class Graph { struct Edge { int a, b, capacity, flow = 0; Edge(int a, int b, int capacity) : a(a), b(b), capacity(capacity) {} int other(int v) const { return v == a ? b : a; } int capacityTo(int v) const { return v == b ? capacity - flow : flow; } void addFlowTo(int v, int deltaFlow) { flow += (v == b ? deltaFlow : -deltaFlow); } }; vector<Edge> edges; vector<vector<int>> graph; vector<bool> visited; vector<int> edgeTo; void bfs(int start) { queue<int> q; visited[start] = 1; q.push(start); while (!q.empty()) { int v = q.front(); q.pop(); for (int e : graph[v]) { int to = edges[e].other(v); if (!visited[to] && edges[e].capacityTo(to)) { edgeTo[to] = e; visited[to] = 1; q.push(to); } } } } bool hasPath(int start, int finish) { visited.assign(visited.size(), 0); bfs(start); return visited[finish]; } int bottleneckCapacity(int start, int finish) { int bCapacity = 1e9; for (int v = finish; v != start; v = edges[edgeTo[v]].other(v)) bCapacity = min(bCapacity, edges[edgeTo[v]].capacityTo(v)); return bCapacity; } void addFlow(int start, int finish, int deltaFlow) { for (int v = finish; v != start; v = edges[edgeTo[v]].other(v)) edges[edgeTo[v]].addFlowTo(v, deltaFlow); } public: Graph(int vertexCount) : graph(vertexCount), visited(vertexCount), edgeTo(vertexCount) {} void addEdge(int from, int to, int capacity) { edges.push_back(Edge(from, to, capacity)); graph[from].push_back(edges.size() - 1); graph[to].push_back(edges.size() - 1); } long long maxFlow(int start, int finish) { long long flow = 0; while (hasPath(start, finish)) { int deltaFlow = bottleneckCapacity(start, finish); addFlow(start, finish, deltaFlow); flow += deltaFlow; } return flow; } };
Ссылки
Теория:
- algs4.cs.princeton.edu — 6.4 Maximum Flow
- e-maxx.ru — Алгоритм Эдмондса-Карпа нахождения максимального потока за O (NM^2)
- neerc.ifmo.ru/wiki — Алгоритм Эдмондса-Карпа
- Brilliant.org — Edmonds-Karp Algorithm
Демонстрация:
Код:
- CodeLibrary — Maximum flow. Edmonds-Karp algorithm in O(min(E^2 * V, E * FLOW))
- algs4.cs.princeton.edu/code — capacitated edge with flow, capacitated network, maxflow–mincut (несмотря на название, используется алгоритм Эдмондса-Карпа)
Задачи: