Командная тренировка №8 (07.09.2013, GNYRC 2009): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «== Участники тренировки == == Соревнование == Greater New York Regional Programming Contest 2009 (Полуфинал для New Yo…») |
Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Задачи и комментарии == | == Задачи и комментарии == | ||
* A. Nth Largest Value | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2553 A. Nth Largest Value] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* B. Equal Sum Partitions | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2554 B. Equal Sum Partitions] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2555 C. Balls] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2556 D. Running Median] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2557 E. The Next Permutation] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2558 F. Adjacent Bit Counts] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2559 G. Convex Hull of Lattice Points] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* I. Theta Puzzle | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2560 H. Interior Points of Lattice Polygons] | ||
: '' '' | |||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2561 I. Theta Puzzle] | |||
: '' '' | : '' '' | ||
[[Category:Командные тренировки — 2013]] | [[Category:Командные тренировки — 2013]] |
Версия от 09:01, 7 сентября 2013
Участники тренировки
Соревнование
Greater New York Regional Programming Contest 2009 (Полуфинал для New York, New Jersey и Connecticut). Для прохода в финал требовалось решить все задачи.