Командная тренировка №8 (07.09.2013, GNYRC 2009): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Ctrlalt (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Задачи и комментарии == | == Задачи и комментарии == | ||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2553 A. Nth Largest Value] | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2553 A. Nth Largest Value] | ||
: '' '' | : ''[http://pastebin.com/cWEHXj9z Решение]'' | ||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2554 B. Equal Sum Partitions] | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2554 B. Equal Sum Partitions] | ||
: '' '' | : ''[http://pastebin.com/X89atDWQ Решение]'' | ||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2555 C. Balls] | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2555 C. Balls] | ||
: '' '' | : '' '' | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
: '' '' | : '' '' | ||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2557 E. The Next Permutation] | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2557 E. The Next Permutation] | ||
: '' '' | : ''[http://pastebin.com/8eZ5e7LH Решение]'' | ||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2558 F. Adjacent Bit Counts] | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2558 F. Adjacent Bit Counts] | ||
: '' '' | : ''[http://pastebin.com/aPk5S3P7 Решение]'' | ||
* [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2559 G. Convex Hull of Lattice Points] | * [https://icpcarchive.ecs.baylor.edu/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=367&page=show_problem&problem=2559 G. Convex Hull of Lattice Points] | ||
: '' '' | : '' '' |
Версия от 13:45, 8 сентября 2013
Участники тренировки
Соревнование
Greater New York Regional Programming Contest 2009 (Полуфинал для New York, New Jersey и Connecticut). Для прохода в финал требовалось решить все задачи.