ACMP 223: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ctrlalt (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Ссылка на задачу == * [http://acmp.ru/?main=task&id_task=223 ACMP #223 — Анаграммер] == Похожие задачи == * Мо…») |
Ctrlalt (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Ссылка на задачу == | == Ссылка на задачу == | ||
* [http://acmp.ru/?main=task&id_task=223 ACMP #223 — Анаграммер] | * [http://acmp.ru/?main=task&id_task=223 ACMP #223 — Анаграммер] | ||
* [http://informatics.mccme.ru/moodle/mod/statements/view.php?chapterid=1013 МЦНМО #1022 — Анаграммер] | |||
== Похожие задачи == | == Похожие задачи == | ||
* [[МЦНМО 1022]] | |||
* [[Московская олимпиада 2003-2004, заочный тур, J]] | * [[Московская олимпиада 2003-2004, заочный тур, J]] | ||
* [[Андреева Е. В. Московские олимпиады по информатике, 2-J]] | * [[Андреева Е. В. Московские олимпиады по информатике, 2-J]] |
Текущая версия от 14:35, 23 июля 2015
Ссылка на задачу
Похожие задачи
- МЦНМО 1022
- Московская олимпиада 2003-2004, заочный тур, J
- Андреева Е. В. Московские олимпиады по информатике, 2-J
Комментарии
Вид подзадачи: d[al][ar][bl][br] — число способов получить из строки a[al]..a[ar] строку b[bl]..b[br].