Точки сочленения. Компоненты вершинной двусвязности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ctrlalt (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Ссылки == * [http://e-maxx.ru/algo/cutpoints e-maxx.ru — Поиск точек сочленения] * [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%…») |
Ctrlalt (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 neerc.ifmo.ru/wiki — Построение компонент вершинной двусвязности] | * [http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 neerc.ifmo.ru/wiki — Построение компонент вершинной двусвязности] | ||
* [http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=6 informatics.mccme.ru — Курс «Алгоритмы на графах» — часть 2] | * [http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=6 informatics.mccme.ru — Курс «Алгоритмы на графах» — часть 2] | ||
* [http:// | * [http://ejudge.btty.su/bmstu/addon/docs/articles/moscow2006-dfs.pdf Лахно А. П. Поиск в глубину и его применение] | ||
* [http://github.com/indy256/codelibrary/blob/master/java/src/BiconnectedComponents.java CodeLibrary — Biconnected components, bridges and cut points] | * [http://github.com/indy256/codelibrary/blob/master/java/src/BiconnectedComponents.java CodeLibrary — Biconnected components, bridges and cut points] | ||
* [http://github.com/ADJA/algos/blob/master/Graphs/CutpointsSearch.cpp Algos — Algorithm for finding all cutpoints in the graph] | * [http://github.com/ADJA/algos/blob/master/Graphs/CutpointsSearch.cpp Algos — Algorithm for finding all cutpoints in the graph] | ||
[[Category:Поиск в глубину и его приложения]] | [[Category:Поиск в глубину и его приложения]] |
Версия от 13:13, 25 августа 2014
Ссылки
- e-maxx.ru — Поиск точек сочленения
- neerc.ifmo.ru/wiki — Использование обхода в глубину для поиска точек сочленения
- neerc.ifmo.ru/wiki — Построение компонент вершинной двусвязности
- informatics.mccme.ru — Курс «Алгоритмы на графах» — часть 2
- Лахно А. П. Поиск в глубину и его применение
- CodeLibrary — Biconnected components, bridges and cut points
- Algos — Algorithm for finding all cutpoints in the graph