Грабли: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sunar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ctrlalt (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
* [http://codeforces.ru/blog/entry/6344 Codeforces — Работа с вещественными числами] | * [http://codeforces.ru/blog/entry/6344 Codeforces — Работа с вещественными числами] | ||
=== | === В <math.h> Visual C++ уже определены глобальные имена j0, j1, jn, y0, y1, yn === | ||
* | * [http://acm.timus.ru/help.aspx?topic=cpp Timus — Как писать решения на C/C++] (Раздел «Особенности компилятора по сравнению с другими 32-битными компиляторами C/C++») | ||
=== | === Метод .size() у контейнеров STL возвращает беззнаковое число === | ||
* | * [http://codeforces.ru/blog/entry/15782 Codeforces — Problem with GNU C++ compiler] | ||
* | * [http://codeforces.ru/contest/385/submission/5789899 Codeforces — Submission #5789899] |
Версия от 21:38, 28 апреля 2015
cin/cout работает медленнее scanf/printf
- Codeforces — Ввод/вывод в C++
- Codeforces — Снова про ввод/вывод в C++
- Habrahabr — Насколько медленны iostreams?
Вещественные числа нужно использовать с осторожностью; функции <math.h> работают с вещественными числами
- Макконнелл С. Совершенный код / С. Макконнелл. — М.: Русская редакция, 2010. — 896 с. — П. 12.3. «Числа с плавающей запятой», с. 286
- Codeforces — Weird bug with pow?
- Codeforces — Работа с вещественными числами
В <math.h> Visual C++ уже определены глобальные имена j0, j1, jn, y0, y1, yn
- Timus — Как писать решения на C/C++ (Раздел «Особенности компилятора по сравнению с другими 32-битными компиляторами C/C++»)